Die Übermittlung der fallbezogenen QS-Daten aller bundesweiten QS-Verfahren erfolgt quartalsweise. Die Daten des jeweils vorherigen Quartals werden bis zum 15. Mai, 15. August, 15. November und 28. Februar geliefert. Die Lieferfristen gelten für den stationären und ambulanten Bereich gleichermaßen. Für den stationären Bereich erfolgt die Lieferung an die Firma unitrend GmbH (daten-st@unitrend.de). Für den ambulanten Bereich informieren Sie sich bitte bei der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen-Anhalt.
Die Zuordnung zu einem Quartal erfolgt nach dem Entlassungsdatum. Das heißt, alle QS-Daten von Patienten, die im ersten Quartal entlassen wurden, sind bis zum 15.05. (usw.) zu exportieren.
Die endgültige Lieferfrist für fallbezogene QS-Daten endet am 28.02. des auf das Verfahrensjahr folgenden Jahres.
Für die Daten des gesamten Erfassungsjahres besteht eine Korrekturfrist bis zum 15. März des auf das Verfahrensjahr folgenden Jahres.
Nachfolgend finden Sie eine Übersicht der wichtigsten Lieferfristen für den stationären Bereich:
| Termin | Aufgabenbeschreibung |
| 28.02.2026 | Letzter Tag der Datenannahme für QS-Datensätze gemäß DeQS-RL aus dem Auswertungsjahr 2026 an die Firma unitrend GmbH (daten-st@unitrend.de) |
| 01.01. - 15.03.2026 | Übermittlung der standortbezogenen Sollstatistik des Auswertungsjahres 2026 gem. DeQS in elektronischer Form an die Firma unitrend GmbH (daten-st@unitrend.de). Anschließende Übermittlung der unterzeichneten Konformitätserklärung mit fortgeschrittener elektronischer Signatur an die Firma unitrend GmbH (daten-st@unitrend.de) oder per Post an Geschäftsstelle der LAG (Landesärztekammer Sachsen-Anhalt, Doctor-Eisenbart-Ring 2, 39120 Magdeburg) |
| 01.01. - 15.03.2026 | Übermittlung der Risikostatistik für das Auswertungsjahr 2026 in elektronischer Form an die Firma unitrend GmbH (daten-st@unitrend.de) |
| 01.03. - 15.03.2026 | Korrekturfrist für QS-Datensätze nach DeQS-RL aus dem Auswertungsjahr 2026 bei der Firma unitrend GmbH (daten-st@unitrend.de) |
| 15.05.2026 | Datenlieferfrist für alle QS-Daten von Patienten des ersten Quartals 2026 |
| 15.08.2026 | Datenlieferfrist für alle QS-Daten von Patienten des zweiten Quartals 2026 |
| 15.11.2026 | Datenlieferfrist für alle QS-Daten von Patienten des dritten Quartals 2026 |
| 28.02.2027 | Datenlieferfrist für alle QS-Daten von Patienten des vierten Quartals 2026 |
Hinweis:
Für alle Abgabefristen, die auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag fallen, gilt:
Die Abgabe ist auch noch am darauffolgenden Werktag möglich.